tr. (resp. 31 en ongeveer 23 jaar oud) te Rozenburg op 9 apr 1875
met
Cornelia van der MEER, dr. van Cornelis van der MEER en Maria NOORDAM, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Maassluis op 15 okt 1913.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Neeltje | *1876 | Rozenburg | †1938 | Maassluis | 62 | 1 | 2 |
2 | Cornelis | *1877 | Rozenburg | 1 | 7 | |||
3 | Arie | *1880 | Rozenburg | 0 | 0 | |||
4 | Maria | *1881 | Rozenburg | 0 | 0 | |||
5 | Adriana | *1883 | Rozenburg | †1889 | Rozenburg | 6 | 0 | 0 |
6 | Krijna | *1885 | Rozenburg | †1891 | Rozenburg | 6 | 0 | 0 |
7 | Gerritje | *1887 | Rozenburg | †1900 | Rozenburg | 13 | 0 | 0 |
8 | Elizabeth | *1887 | Rozenburg | †1891 | Rozenburg | 4 | 0 | 0 |
9 | Jannetje | *1889 | Rozenburg | †1889 | Rozenburg | 0 | 0 | 0 |
10 | Adriana | *1890 | Rozenburg | 1 | 0 | |||
11 | Simon | *1892 | Rozenburg | 0 | 0 | |||
12 | Jan | *1894 | Rozenburg | †1948 | Maassluis | 53 | 0 | 0 |
tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Geervliet op 21 okt 1877
met
Pietertje van NOORT, dr. van Leendert van NOORT en Annetje ROOS, geb. te Geervliet op 4 jan 1856, ovl. (80 jaar oud) te Rozenburg op 23 nov 1936.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arie | *1878 | Rozenburg | †1971 | 92 | 1 | 2 | |
2 | Leendert | *1880 | Rozenburg | 1 | 0 | |||
3 | Gerrit | *1882 | Rozenburg | 2 | 0 | |||
4 | Annetje | *1884 | Rozenburg | 1 | 1 | |||
5 | Neeltje | *1888 | Rozenburg | †1893 | Rozenburg | 5 | 0 | 0 |
6 | Willem | *1890 | Rozenburg | †1936 | Rotterdam | 46 | 1 | 0 |
7 | Neeltje | *1894 | Rozenburg | 1 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 26 en 32 jaar oud) te Rozenburg op 24 mrt 1871
met
Elizabeth ROBBEMOND, dr. van Arij ROBBEMOND (arbeider) en Neeltje KOORNNEEFF, geb. te Rozenburg op 18 apr 1838, ovl. (63 jaar oud) te Brielle op 19 aug 1901.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arie | *1872 | oostvoorne | 0 | 0 | |||
2 | Pieter | *1873 | oostvoorne | †1873 | oostvoorne | 0 | 0 | 0 |
3 | Elizabeth | *1874 | oostvoorne | 0 | 0 | |||
4 | Aagje | *1876 | oostvoorne | †1942 | oostvoorne | 66 | 0 | 0 |
5 | Pieter | *1878 | Brielle | 0 | 0 | |||
6 | Gerrit | *1880 | Brielle | †1955 | Ridderkerk | 75 | 0 | 0 |
>